nasza godula
Piątek, 12 Marzec 2010
 

Z ostatnich dni




54 PARASZE (PARSZE) TORY

rys7.jpg

Cała Tora podzielona jest na 54 fragmenty  (paraszijot), odczytywane publicznie w synagodze, w cyklu rocznym, który rozpoczyna się i kończy w Święto Nadania Tory (zaraz po Jom Kipur). Każdą paraszę czyta się w trakcie sobotniego nabożeństwa i każda z nich podzielona jest na siedem alijot.

Natomiast w poniedziałki i w czwartki odczytuje się początek fragmentu, który w całosci zostanie odczytany w nadchodząca sobotę.

Wszystkie parasze mają własne nazwy, które są zgodne ze słowami, od których się rozpoczynają.

Tradycję odczytywania Tory  wprowadził Ezdrasz po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej, a podział na 54 fragmenty ustalony został około 2000 lat temu.

 

 

BERESZIT (Rodzaju)

 

1.  Bereszit...............  1,1 - 6,8
2.  Noach ................ 6,9 - 11,32
3.  Lech Lecha............12,1 - 17,27
4.  Wajera..............  18,1 - 22,24
5.  Chaje Sara..........  23,1 - 25,18
6.  Toldot  ..............25,19 - 28,9
7.  Wajece..............  28,10 - 32,3
8.  Waiszlach...........  32,4 - 36,43
9.  Wajeszew ............ 37,1 - 40,23
10. Mikec ............... 41,1 - 44,17
11. Wajigasz...........  44,18 - 47,27
12. Wajechi ............ 47,28 - 50,26

 

SZEMOT (Wyjścia)


1.  Szemot.................  1,1 - 6,1
2.  Waera.................  6,2 - 9,35
3.  Bo .................. 10,1 - 13,16
4.  Beszalach .......... 13,17 - 17,16
5.  Jitro ............... 18,1 - 20,23
6.  Miszpatim............ 21,1 - 24,18
7.  Teruma .............. 25,1 - 27,19
8.  Tecawe.............  27,20 - 30,10
9.  Ki Tisa............. 30,11 - 34,35
10. Wajachel ............ 35,1 - 38,20
11. Pekude ............... 38,21-40,38 


WAJIKRA (Kapłańska)

1.  Wajikra................ 1,1 - 5,26
2.  Caw ................... 6,1 - 8,36
3.  Szemini..............  9,1 - 11,47
4.  Tazrija .............12,1 - 13, 59
5.  Mecora ............. 14,1 - 15, 33
6.  Achare Mot.........  16,1 - 18, 30
7.  Kedoszim .............19,1 - 20,27
8.  Emor................  21,1 - 24,33
9.  Behar................  25,1 - 26,2
10. Bechukotai..........  26,3 - 27,34

 

BAMIDBAR (Liczb)


1.  Bamidbar .............. 1:1 - 4:20
2.  Naso ................. 4,21 - 7,89
3.  Behaalotcha........... 8,1 - 12,16
4.  Szelach............  13,1 - 15, 41
5.  Korach ...............16,1 - 18,32
6.  Chukat..............  19,1 - 22, 1
7.  Balak ................ 22,2 - 25,9
8.  Pinchas ..............25,10 - 30,1
9.  Matot ............... 30,2 - 32,42
10. Mase ................ 33,1 - 36,13


DEWARIM (Powtórzonego Prawa)


1.  Dewarim ............... 1,1 - 3,22
2.  Waetchanan.............3,23 - 7,11
3.  Ekew ................ 7,12 - 11,25
4.  Ree ................ 11,26 - 16,17
5.  Szoftim.............  16,18 - 21,9
6.  Ki Tece............  21,10 - 25,19
7.  Ki Tawo..............  26,1 - 29,8
8.  Nicawim.............  29,9 - 30,20
9.  Waejlech...............  31,1 - 30
10. Haazinu .................32,1 - 52
11. Wezot Habracha.....  33,1 - 34,13

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

projekt i wykonanie by DWS
© wszystkie prawa zastrzeżone